Ergebnisdienst Swisshockey - Feld

Junioren - U12

  Datum Begegnung Zeit Ort Ergebnis
Turnier 1 A (ER)
#530 Sa 03.09.2022 BHC - LSC 10:00 Basel 3:1
#531 RWW - HCO 10:00 1:0
#532 RWW - BHC 10:45 2:2
#533 HCO - RWW 2 10:45 0:3
#534 LSC - RWW 11:30 3:1
#535 BHC - RWW 2 11:30 1:3
#536 RWW 2 - RWW 12:15 4:2
#537 HCO - LSC 12:15 0:2
#538 BHC - HCO 13:00 1:2
#539 RWW 2 - LSC 13:00 3:1
Turnier 1 B (ER)
#540 Sa 03.09.2022 SL - BBHC 13:00 Lausanne 3:1
#541 SHC - USTS 13:00 1:2
#542 BBHC - SHC 13:45 0:1
#543 SL - USTS 13:45 0:2
#544 SHC - SL 14:30 4:1
#545 USTS - BBHC 14:30 2:1
Turnier 1 C (ER)
#546 Sa 03.09.2022 BeHC - HCSt 10:15 Bern 9:0
#547 HCO 2 - HCLC 10:15 3:0
#548 HCSt - HCLC 11:15 3:0
#549 HCO 2 - BeHC 11:15 1:5
#550 BeHC - HCLC 12:00 3:0
#551 HCO 2 - HCSt 12:00 7:0
Turnier 1 D (ER)
#552 Sa 03.09.2022 RS - HCH 11:00 Zürich-Buchlern 0:2
#553 GCZ - ZSHT 11:00 4:0
#554 RS - GCZ 11:45 0:0
#555 HCH - HACL 11:45 1:0
#556 ZSHT - RS 12:30 3:2
#557 GCZ - HACL 12:30 0:2
#558 HACL - RS 13:15 3:1
#559 HCH - ZSHT 13:15 1:0
#560 GCZ - HCH 14:00 0:4
#561 HACL - ZSHT 14:00 7:0
Turnier 2 A (ER)
#562 Sa 24.09.2022 RWW - RWW 2 13:30 Wettingen 0:3
#563 RS - LSC 13:30 0:7
#564 RWW - LSC 14:10 5:3
#565 HACL - RWW 2 14:10 0:5
#566 RWW - HACL 14:50 4:1
#567 RS - RWW 2 14:50 0:14
#568 RWW - RS 15:30 4:0
#569 HACL - LSC 15:30 1:3
#570 LSC - RWW 2 16:10 2:5
#571 RS - HACL 16:10 5:0
Turnier 2 B (ER)
#572 Sa 24.09.2022 HCO - HCO 2 11:00 Olten 2:5
#573 GCZ - SL 11:00 2:0
#574 SL - HCO 2 11:45 2:1
#575 BHC - GCZ 11:45 0:3
#576 GCZ - HCO 12:30 8:0
#577 SL - BHC 12:30 1:0
#578 HCO - SL 13:30 0:7
#579 BHC - HCO 2 13:30 2:8
#580 HCO - BHC 14:15 0:2
#581 HCO 2 - GCZ 14:15 1:2
Turnier 2 C (ER)
#582 Sa 24.09.2022 USTS - SHC 14:00 Coppet 2:3
#583 BBHC - HCLC 14:00 3:0
#584 ZSHT - USTS 14:45 0:6
#585 BBHC - SHC 14:45 2:3
#586 ZSHT - HCLC 15:30 3:0
#587 USTS - BBHC 15:30 6:0
#588 SHC - HCLC 16:15 3:0
#589 ZSHT - BBHC 16:15 4:3
#590 USTS - HCLC 17:00 3:0
#591 ZSHT - SHC 17:00 0:6
Turnier 3 (ER)
#592 Sa 08.10.2022 SHC - USTS 09:00 Genf (BBHC) 0:4
#593 BBHC - SL 09:00 2:2
#594 HCLC - USTS 09:45 0:3
#595 BBHC - SHC 09:45 1:2
#596 HCLC - SL 10:30 0:3
#597 USTS - BBHC 10:30 4:1
#598 SHC - SL 11:15 3:2
#599 HCLC - BBHC 11:15 0:3
#600 USTS - SL 12:00 6:0
#601 HCLC - SHC 12:00 0:3
Turnier 4 A (ER)
#604 Sa 29.10.2022 HACL - HCH 11:10 2:2
#605 RWW - LSC 11:10 2:2
#606 HACL - RWW 2 11:50 1:2
#607 LSC - HCH 11:50 2:5
#608 RWW - HCH 12:30 3:1
#609 LSC - RWW 2 12:30 1:2
#610 HACL - RWW 13:10 1:1
#611 RWW 2 - HCH 13:10 1:1
#602 HACL - LSC 13:50 Lugano 0:2
#603 RWW - RWW 2 13:50 1:5
Turnier 4 B (ER)
#612 Sa 29.10.2022 ZSHT - GCZ 09:00 Zürich-Hardhof 0:9
#613 RS - BHC 09:00 2:1
#614 ZSHT - BHC 10:00 1:2
#615 RS - GCZ 10:00 0:6
#616 ZSHT - RS 11:00 2:2
#617 BHC - GCZ 11:00 0:4
Turnier 4 C (ER)
#618 Sa 29.10.2022 SHC - USTS 09:30 Genf (SHC) 4:2
#619 BBHC - BeHC 09:30 0:6
#620 SHC - BeHC 10:15 0:6
#621 BBHC - USTS 10:15 1:3
#622 SHC - BBHC 11:00 6:5
#623 BeHC - USTS 11:00 6:2
Turnier 4 D (ER)
#624 Sa 29.10.2022 HCSt - HCO 10:30 Steffisburg 0:5
#633 HCO 2 - SL 11:05 0:0
#626 HCSt - SL 11:40 0:8
#631 HCO - HCO 2 12:15 4:0
#629 HCO - SL 12:50 3:0
#628 HCSt - HCO 2 13:25 0:3
Turnier 5 A (ER)
#632 Sa 25.03.2023 HACL - RS 11:45 Lugano 6:1
#633 ZSHT - BHC 11:45 0:2
#634 HACL - ZSHT 13:00 6:0
#635 RS - BHC 13:00 0:1
#636 HACL - BHC 14:20 6:0
#637 RS - ZSHT 14:20 3:1
Turnier 5 B (ER)
#638 Sa 25.03.2023 SL - USTS 13:30 Lausanne 1:2
#639 LSC - RWW 13:30 1:0
#640 SL - LSC 14:15 0:2
#641 RWW - USTS 14:15 0:1
#642 SL - RWW 15:00 4:4
#643 LSC - USTS 15:00 0:3
Turnier 5 C (ER)
#644 Sa 25.03.2023 GCZ - BBHC 12:00 Zürich-Hardhof 2:0
#645 HCO - HCSt 12:00 8:0
#646 GCZ - HCSt 13:00 12:0
#647 BBHC - HCO 13:00 1:3
#648 GCZ - HCO 14:00 5:0
#649 BBHC - HCSt 14:00 11:0
Turnier 5 D (ER)
#650 Sa 25.03.2023 BeHC - HCO 2 08:45 Bern 0:2
#651 RWW 2 - HCH 08:45 4:1
#652 BeHC - SHC 09:30 1:2
#653 RWW 2 - HCO 2 09:30 0:3
#654 RWW 2 - SHC 10:15 1:3
#655 HCO 2 - HCH 10:15 3:0
#656 BeHC - HCH 11:00 0:1
#657 HCO 2 - SHC 11:00 3:3
#658 BeHC - RWW 2 11:45 2:1
#659 HCH - SHC 11:45 0:8
Turnier 6 A (ER)
#660 Sa 13.05.2023 LSC - BeHC 11:00 Luzern 3:0
#661 BHC - GCZ 11:00 0:3
#662 LSC - BHC 12:00 4:0
#663 BeHC - GCZ 12:00 0:3
#664 LSC - GCZ 13:00 1:1
#665 BeHC - BHC 13:00 0:3
Turnier 6 B (ER)
#666 Sa 13.05.2023 BBHC - HCO 2 11:00 Genf 0:3
#667 HCO - SL 11:00 1:4
#668 BBHC - HCSt 11:45 12:0
#669 HCO - HCO 2 11:45 2:5
#670 HCSt - HCO 12:30 0:9
#671 HCO 2 - SL 12:30 1:1
#672 BBHC - HCO 13:15 3:0
#673 HCSt - SL 13:15 0:10
#674 BBHC - SL 14:00 1:2
#675 HCSt - HCO 2 14:00 1:11
Turnier 6 C (ER)
#676 Sa 13.05.2023 RWW - RWW 2 11:15 Wettingen 3:1
#677 SHC - USTS 12:00 0:2
#678 RWW - SHC 12:45 3:1
#679 USTS - RWW 2 13:30 7:2
#680 RWW - USTS 14:15 1:6
#681 SHC - RWW 2 15:00 0:2
Turnier 6 D (ER)
#682 Sa 13.05.2023 ZSHT - RS 12:30 Meilen 3:2
#683 HACL - ZSHT 2 12:30 11:0
#684 RS - HACL 13:30 0:3
#685 ZSHT - ZSHT 2 13:30 4:2
#686 RS - ZSHT 2 14:30 4:1
#687 ZSHT - HACL 14:30 0:1
Turnier 7 A (ER)
#688 Sa 20.05.2023 HCO - HCO 2 12:00 Olten 0:8
#689 LSC - HACL 12:00 4:0
#690 HCO - USTS 12:45 0:9
#691 SL - LSC 12:45 1:3
#692 HCO - SL 13:30 1:6
#693 USTS - HACL 13:30 4:0
#694 HCO 2 - LSC 14:15 3:3
#695 USTS - SL 14:15 5:0
#696 HCO - HACL 15:00 0:3
#697 HCO 2 - USTS 15:00 3:4
#698 HCO 2 - HACL 15:45 6:3
#699 USTS - LSC 15:45 5:5
#700 SL - HACL 16:30 2:1
#701 HCO - LSC 16:30 0:6
#702 HCO 2 - SL 17:15 4:3
Turnier 7 B (ER)
#703 Sa 20.05.2023 SHC - BBHC 11:00 Genf 8:0
#704 RWW 2 - RWW 11:00 0:0
#705 SHC - SHC 2 11:45 2:0
#706 GCZ - RWW 2 11:45 3:2
#707 SHC - GCZ 12:30 4:2
#708 SHC 2 - RWW 12:30 1:3
#709 BBHC - RWW 2 13:15 0:5
#710 SHC 2 - GCZ 13:15 0:3
#711 SHC - RWW 14:00 6:0
#712 BBHC - SHC 2 14:00 1:3
#713 BBHC - RWW 14:45 3:4
#714 SHC 2 - RWW 2 14:45 0:16
#715 GCZ - RWW 15:30 2:0
#716 SHC - RWW 2 15:30 7:1
#717 BBHC - GCZ 16:15 0:6
Turnier 7 C (ER)
#718 Sa 20.05.2023 HCSt - RS 10:30 Steffisburg 0:3
#719 BHC - HCH 10:30 3:0
#720 HCSt - BHC 11:15 1:4
#721 HCH - ZSHT 11:15 0:3
#722 RS - HCH 12:00 3:0
#723 BHC - ZSHT 12:00 1:0
#724 HCSt - ZSHT 12:45 2:1
#725 BHC - RS 12:45 2:0
#726 HCSt - HCH 13:30 3:0
#727 RS - ZSHT 13:30 3:1
Final Turnier (ER)
#728 Sa 03.06.2023

Tabelle Turnier 1 A

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Rotweiss Wettingen (2)   4 13 : 4 12
2. Luzerner SC   4 7 : 7 6
3. Basler HC 1911   4 7 : 8 4
4. HC Rotweiss Wettingen   4 6 : 9 4
5. HC Olten   4 2 : 7 3

 

Tabelle Turnier 1 B

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. USTS Field Hockey   3 6 : 2 9
2. Servette HC   3 6 : 3 6
3. Stade Lausanne Hockey s. Gazon   3 4 : 7 3
4. Black Boys HC Genève   3 2 : 6 0

 

Tabelle Turnier 1 C

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Berner HC   3 17 : 1 9
2. HC Olten (2)   3 11 : 5 6
3. HC Steffisburg   3 3 : 16 3
4. HC La Côte   3 0 : 9 0

 

Tabelle Turnier 1 D

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Höfe   4 8 : 0 12
2. Hockey Athletic Club Lugano   4 12 : 2 9
3. Grasshopper Club Zürich   4 4 : 6 4
4. Zürichsee Hockey Team   4 3 : 14 3
5. Red Sox HC Zürich   4 3 : 8 1

 

Tabelle Turnier 2 A

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Rotweiss Wettingen (2)   4 27 : 2 12
2. HC Rotweiss Wettingen   4 13 : 7 9
3. Luzerner SC   4 15 : 11 6
4. Red Sox HC Zürich   4 5 : 25 3
5. Hockey Athletic Club Lugano   4 2 : 17 0

 

Tabelle Turnier 2 B

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Grasshopper Club Zürich   4 15 : 1 12
2. Stade Lausanne Hockey s. Gazon   4 10 : 3 9
3. HC Olten (2)   4 15 : 8 6
4. Basler HC 1911   4 4 : 12 3
5. HC Olten   4 2 : 22 0

 

Tabelle Turnier 2 C

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Servette HC   4 15 : 4 12
2. USTS Field Hockey   4 17 : 3 9
3. Zürichsee Hockey Team   4 7 : 15 6
4. Black Boys HC Genève   4 8 : 13 3
5. HC La Côte   4 0 : 12 0

 

Tabelle Turnier 3

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. USTS Field Hockey   4 17 : 1 12
2. Servette HC   4 8 : 7 9
3. Black Boys HC Genève   4 7 : 8 4
4. Stade Lausanne Hockey s. Gazon   4 7 : 11 4
5. HC La Côte   4 0 : 12 0

 

Tabelle Turnier 4 A

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Rotweiss Wettingen (2)   4 10 : 4 10
2. HC Höfe   4 9 : 8 5
3. HC Rotweiss Wettingen   4 7 : 9 5
4. Luzerner SC   4 7 : 9 4
5. Hockey Athletic Club Lugano   4 4 : 7 2

 

Tabelle Turnier 4 B

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Grasshopper Club Zürich   3 19 : 0 9
2. Red Sox HC Zürich   3 4 : 9 4
3. Basler HC 1911   3 3 : 7 3
4. Zürichsee Hockey Team   3 3 : 13 1

 

Tabelle Turnier 4 C

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Berner HC   3 18 : 2 9
2. Servette HC   3 10 : 13 6
3. USTS Field Hockey   3 7 : 11 3
4. Black Boys HC Genève   3 6 : 15 0

 

Tabelle Turnier 4 D

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Olten   3 12 : 0 9
2. Stade Lausanne Hockey s. Gazon   3 8 : 3 4
3. HC Olten (2)   3 3 : 4 4
4. HC Steffisburg   3 0 : 16 0

 

Tabelle Turnier 5 A

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Hockey Athletic Club Lugano   3 18 : 1 9
2. Basler HC 1911   3 3 : 6 6
3. Red Sox HC Zürich   3 4 : 8 3
4. Zürichsee Hockey Team   3 1 : 11 0

 

Tabelle Turnier 5 B

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. USTS Field Hockey   3 6 : 1 9
2. Luzerner SC   3 3 : 3 6
3. HC Rotweiss Wettingen   3 4 : 6 1
4. Stade Lausanne Hockey s. Gazon   3 5 : 8 1

 

Tabelle Turnier 5 C

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Grasshopper Club Zürich   3 19 : 0 9
2. HC Olten   3 11 : 6 6
3. Black Boys HC Genève   3 12 : 5 3
4. HC Steffisburg   3 0 : 31 0

 

Tabelle Turnier 5 D

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Servette HC   4 16 : 5 10
2. HC Olten (2)   4 11 : 3 10
3. HC Rotweiss Wettingen (2)   4 6 : 9 3
4. Berner HC   4 3 : 6 3
5. HC Höfe   4 2 : 15 3

 

Tabelle Turnier 6 A

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Luzerner SC   3 8 : 1 7
2. Grasshopper Club Zürich   3 7 : 1 7
3. Basler HC 1911   3 3 : 7 3
4. Berner HC   3 0 : 9 0

 

Tabelle Turnier 6 B

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Olten (2)   4 20 : 4 10
2. Stade Lausanne Hockey s. Gazon   4 17 : 3 10
3. Black Boys HC Genève   4 16 : 5 6
4. HC Olten   4 12 : 12 3
5. HC Steffisburg   4 1 : 42 0

 

Tabelle Turnier 6 C

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. USTS Field Hockey   3 15 : 3 9
2. HC Rotweiss Wettingen   3 7 : 8 6
3. HC Rotweiss Wettingen (2)   3 5 : 10 3
4. Servette HC   3 1 : 7 0

 

Tabelle Turnier 6 D

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Hockey Athletic Club Lugano   3 15 : 0 9
2. Zürichsee Hockey Team   3 7 : 5 6
3. Red Sox HC Zürich   3 6 : 7 3
4. Zürichsee Hockey Team (2)   3 3 : 19 0

 

Tabelle Turnier 7 A

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. USTS Field Hockey   5 27 : 8 13
2. Luzerner SC   5 21 : 9 11
3. HC Olten (2)   5 24 : 13 10
4. Stade Lausanne Hockey s. Gazon   5 12 : 14 6
5. Hockey Athletic Club Lugano   5 7 : 16 3
6. HC Olten   5 1 : 32 0

 

Tabelle Turnier 7 B

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Servette HC   5 27 : 3 15
2. Grasshopper Club Zürich   5 16 : 6 12
3. HC Rotweiss Wettingen (2)   5 24 : 10 7
4. HC Rotweiss Wettingen   5 7 : 12 7
5. Servette HC (2)   5 4 : 25 3
6. Black Boys HC Genève   5 4 : 26 0

 

Tabelle Turnier 7 C

Junioren - U12

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Basler HC 1911   4 10 : 1 12
2. Red Sox HC Zürich   4 9 : 3 9
3. HC Steffisburg   4 6 : 8 6
4. Zürichsee Hockey Team   4 5 : 6 3
5. HC Höfe   4 0 : 12 0