Ergebnisdienst Swisshockey - Feld

Feld 2024/2025

Halle 2024/2025


Herren Damen Junioren Alle
NLA Master
NLA Challenge
NLA
NLB
1. Liga
Schweizer Cup
Senioren
Seniorencup
NLA
NLB
Schweizer Cup
U18 1/1 Field
U18 Girls
U18 3/4 Field
U15 3/4 Field
U15 Girls
U15 1/2 Field
U12
U12 Girls
Gesamtspielplan

 

Herren - 1. Liga

Spielplan drucken
  Datum Begegnung Zeit Ort Ergebnis
Meisterschaftsrunde (ER)
#160 So 11.09.2022 LSC 2 - GCZ 2 10:00 Luzern 4:2
#163 BeHC - RWW 3 11:00 Bern 1:2
#161 HCO 2 - SL 2 12:00 Olten 4:0
#162 USTS - HCSt 12:00 Coppet 3:3
#167 So 18.09.2022 HCSt - RWW 3 11:00 Steffisburg 3:2
#165 LSC 2 - HCO 2 11:30 Luzern 5:2
#166 So 25.09.2022 SL 2 - BeHC 11:00 Lausanne 0:5
#164 Sa 01.10.2022 GCZ 2 - USTS 12:00 Zürich-Hardhof 5:1
#168 So 02.10.2022 SL 2 - USTS 11:00 Lausanne 2:4
#170 So 30.10.2022 BeHC - HCSt 11:00 Bern 3:0
#171 HCO 2 - GCZ 2 11:00 Olten 3:0
#169 RWW 3 - LSC 2 14:00 Wettingen 6:1
#172 So 07.05.2023 RWW 3 - GCZ 2 10:00 Wettingen 3:1
#175 LSC 2 - BeHC 10:00 Luzern 1:1 n.P. (3:5)
#173 HCO 2 - USTS 11:00 Olten 4:2
#174 HCSt - SL 2 11:00 Steffisburg 4:0
#177 So 14.05.2023 LSC 2 - HCSt 10:00 Luzern 2:4
#179 HCO 2 - BeHC 11:00 Olten 1:3
#176 RWW 3 - USTS 12:00 Wettingen 3:2
#178 GCZ 2 - SL 2 14:00 Zürich-Hardhof 7:3
#182 So 21.05.2023 BeHC - GCZ 2 10:00 Bern 1:0
#183 HCSt - HCO 2 11:00 Steffisburg 8:0
#181 USTS - LSC 2 12:00 Coppet 3:0
#180 SL 2 - RWW 3 14:00 Lausanne 3:0
#187 So 04.06.2023 USTS - BeHC 09:30 Coppet 2:1
#185 GCZ 2 - HCSt 11:00 Zürich-Hardhof 4:5
#186 SL 2 - LSC 2 14:00 Lausanne 5:4
#184 RWW 3 - HCO 2 17:00 Wettingen 3:3 n.P. (4:5)
Halbfinale 1 (ER)
#188 Sa 10.06.2023 HCSt - HCO 2 15:00 Steffisburg 2:0
Halbfinale 2 (ER)
#189 Sa 10.06.2023 BeHC - RWW 3 17:00 Steffisburg 6:0
Finale Platz 3 (ER)
#190 So 11.06.2023 HCO 2 - RWW 3 11:00 Steffisburg 0:3
Finale (ER)
#191 So 11.06.2023 HCSt - BeHC 14:00 Steffisburg 1:0

Tabelle Meisterschaftsrunde

Herren - 1. Liga

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Steffisburg   7 27 : 14 16
2. Berner HC   7 15 : 6 14
3. HC Rotweiss Wettingen (3)   7 19 : 14 13
4. HC Olten (2)   7 17 : 21 11
5. USTS Field Hockey   7 17 : 18 10
6. Luzerner SC (2)   7 17 : 23 7
7. Grasshopper Club Zürich (2)   7 19 : 20 6
8. Stade Lausanne Hockey s. Gazon (2)   7 13 : 28 6

 

Tabelle Halbfinale 1

Herren - 1. Liga

Platz     Spiele Tore Punkte
1. N/A   1 2 : 0 3
2. N/A   1 0 : 2 0

 

Tabelle Halbfinale 2

Herren - 1. Liga

Platz     Spiele Tore Punkte
1. N/A   1 6 : 0 3
2. N/A   1 0 : 6 0

 

Tabelle Finale Platz 3

Herren - 1. Liga

Platz     Spiele Tore Punkte
1. N/A   1 3 : 0 3
2. N/A   1 0 : 3 0

 

Tabelle Finale

Herren - 1. Liga

Platz     Spiele Tore Punkte
1. N/A   1 1 : 0 3
2. N/A   1 0 : 1 0

 

 

Realisation: apload GmbH