Ergebnisdienst Swisshockey - Halle

Feld 2024/2025

Halle 2024/2025


Herren Damen Junioren Mädchen Alle
NLA
NLB
1. Liga
2. Liga
3. Liga
Senioren
NLA
NLB
U21
U18 Elite
U18 Girls
U18 Challenge
U15 Elite
U15 Girls
U15 Challenge
U12
U12 Girls
U21
CEWE-U15 Girls
CEWE U11 Championship
Gesamtspielplan

 

Herren - Senioren

Spielplan drucken
  Datum Begegnung Zeit Ort Ergebnis
Herren (DR)
#380 Sa 11.03.2023 HCW - HCW 2 09:00 Basel Halle 3 4:3
#381 BHC - BHC 2 09:00 Basel Halle 2 6:4
#382 LSC - LSC 2 09:40 Basel Halle 3 5:1
#383 RS - GCZ 09:40 Basel Halle 2 0:2
#385 LSC 2 - BHC 11:00 Basel Halle 3 2:6
#386 BHC 2 - LSC 11:00 Basel Halle 2 1:2
#387 HCW 2 - RS 11:40 Basel Halle 3 5:2
#388 HCW - GCZ 11:40 Basel Halle 2 2:5
#390 LSC 2 - BHC 2 13:00 Basel Halle 3 0:5
#391 LSC - BHC 13:00 Basel Halle 2 1:3
#392 GCZ - HCW 2 13:40 Basel Halle 3 4:3
#393 RS - HCW 13:40 Basel Halle 2 2:2
#395 HCW - BHC 15:00 Basel Halle 3 1:1
#396 LSC 2 - GCZ 15:00 Basel Halle 2 0:7
#397 RS - LSC 15:40 Basel Halle 3 3:3
#398 HCW 2 - BHC 2 15:40 Basel Halle 2 5:0
#399 So 12.03.2023 LSC 2 - HCW 10:00 Basel Halle 3 0:3
#400 GCZ - BHC 10:00 Basel Halle 2 4:2
#401 LSC - HCW 2 10:40 Basel Halle 3 2:3
#402 BHC 2 - RS 10:40 Basel Halle 2 7:1
#404 BHC 2 - GCZ 12:00 Basel Halle 3 2:2
#405 RS - LSC 2 12:00 Basel Halle 2 0:1
#406 HCW 2 - BHC 12:40 Basel Halle 3 5:5
#407 LSC - HCW 12:40 Basel Halle 2 1:1
#409 GCZ - LSC 14:00 Basel Halle 3 5:4
#410 BHC 2 - HCW 14:00 Basel Halle 2 5:3
#411 BHC - RS 14:40 Basel Halle 3 6:0
#412 HCW 2 - LSC 2 14:40 Basel Halle 2 5:3
Damen (DR)
#384 Sa 11.03.2023 HCW - LSC 10:20 Basel Halle 3 2:2
#289 RS - LSC 12:20 Basel Halle 3 1:1
#394 RS - HCW 14:20 Basel Halle 3 1:3
#403 So 12.03.2023 RS - LSC 11:20 Basel Halle 3 0:2
#408 HCW - RS 13:20 Basel Halle 3 1:0
#413 LSC - HCW 15:20 Basel Halle 3 2:2

Tabelle Herren

Herren - Senioren

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Grasshopper Club Zürich   7 29 : 13 19
2. Basler HC 1911   7 29 : 17 14
3. HC Wettingen (2)   7 29 : 20 13
4. Basler HC 1911 (2)   7 24 : 19 10
5. HC Wettingen   7 16 : 17 9
6. Luzerner SC   7 18 : 17 8
7. Luzerner SC (2)   7 7 : 31 3
8. Red Sox HC Zürich   7 8 : 26 2

 

Tabelle Damen

Herren - Senioren

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Wettingen   4 8 : 5 8
2. Luzerner SC   4 7 : 5 6
3. Red Sox HC Zürich   4 2 : 7 1

 

 

Realisation: apload GmbH