Ergebnisdienst Swisshockey - Halle

Feld 2024/2025

Halle 2024/2025


Herren Damen Junioren Mädchen Alle
NLA
NLB
1. Liga
2. Liga
3. Liga
Senioren
NLA
NLB
U21
U18 Elite
U18 Girls
U18 Challenge
U15 Elite
U15 Girls
U15 Challenge
U12
U12 Girls
U21
CEWE-U15 Girls
CEWE U11 Championship
Gesamtspielplan

 

Damen - NLA

Spielplan drucken
  Datum Begegnung Zeit Ort Ergebnis
Meisterschaftsrunden (DR)
#35 So 27.11.2022 BHC - RWW 11:00 Genf 2:6
#36 BBHC - HCO 12:20 0:3
#37 GCZ - LSC 13:40 0:4
#38 RWW - BBHC 15:00 7:3
#39 LSC - BHC 16:20 2:1
#40 HCO - GCZ 17:40 8:1
    TD: Jacques Apothéloz (079 457 05 35)  
#41 So 04.12.2022 BBHC - LSC 11:00 Olten-Stadthalle 1:1
#42 HCO - RWW 12:00 1:4
#43 GCZ - BHC 13:00 0:4
#44 LSC - HCO 14:00 2:4
#45 BHC - BBHC 15:00 2:3
#46 RWW - GCZ 16:00 11:0
    TD: Christine Gruber (079 467 63 03)  
#47 So 18.12.2022 LSC - RWW 11:00 Basel Rankhof 0:2
#48 BHC - HCO 12:00 1:2
#49 BBHC - GCZ 13:00 5:1
#50 RWW - BHC 14:00 4:0
#51 GCZ - LSC 15:00 0:5
#52 HCO - BBHC 16:00 1:1
    TD: Pius Rogenmoser 079 269 02 25 und Sandra Breitschmied  
#53 So 22.01.2023 GCZ - HCO 10:00 Wettingen-Tägi 0:6
#54 RWW - BBHC 11:00 5:2
#55 LSC - BHC 12:00 1:1
#56 HCO - RWW 13:00 2:4
#57 BHC - GCZ 15:00 8:0
#58 BBHC - LSC 16:00 4:0
    TD: Cedric Huber 9.30-13.30 (079 698 59 13)/ Silvan Steimer 13.30-18.00 (076 592 32 96)  
#59 Sa 28.01.2023 BHC - BBHC 13:30 Zürich UG 1:2
#60 GCZ - RWW 14:30 0:7
#61 LSC - HCO 15:30 1:2
#62 BBHC - GCZ 16:30 6:0
#63 HCO - BHC 17:30 3:0
#64 RWW - LSC 18:30 7:1
    TD: Inga Bartels (076 298 29 35)  
Halbfinale 1 (ER)
#65 Sa 04.02.2023 RWW - LSC 13:30 Zürich-UG 6:1
Halbfinale 2 (ER)
#66 Sa 04.02.2023 HCO - BBHC 16:30 Zürich-UG 2:1
Finale Platz 3 (ER)
#67 So 05.02.2023 LSC - BBHC 11:00 Zürich-UG 0:1
Finale (ER)
#68 So 05.02.2023 RWW - HCO 14:00 Zürich-UG 5:0

Tabelle Meisterschaftsrunden

Damen - NLA

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Rotweiss Wettingen   10 57 : 11 30
2. HC Olten   10 32 : 14 22
3. Black Boys HC Genève   10 27 : 21 17
4. Luzerner SC   10 17 : 22 11
5. Basler HC 1911   10 20 : 23 7
6. Grasshopper Club Zürich   10 2 : 64 0

 

Tabelle Halbfinale 1

Damen - NLA

Platz     Spiele Tore Punkte
1. N/A   1 6 : 1 3
2. N/A   1 1 : 6 0

 

Tabelle Halbfinale 2

Damen - NLA

Platz     Spiele Tore Punkte
1. N/A   1 2 : 1 3
2. N/A   1 1 : 2 0

 

Tabelle Finale Platz 3

Damen - NLA

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Black Boys HC Genève   1 1 : 0 3
2. Luzerner SC   1 0 : 1 0

 

Tabelle Finale

Damen - NLA

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Rotweiss Wettingen   1 5 : 0 3
2. HC Olten   1 0 : 5 0

 

 

Realisation: apload GmbH