Ergebnisdienst Swisshockey - Halle

Feld 2024/2025

Halle 2024/2025


Herren Damen Junioren Mädchen Alle
NLA
NLB
1. Liga
2. Liga
3. Liga
Senioren
NLA
NLB
U21
U18 Elite
U18 Girls
U18 Challenge
U15 Elite
U15 Girls
U15 Challenge
U12
U12 Girls
U21
CEWE-U15 Girls
CEWE U11 Championship
Gesamtspielplan

 

Junioren - U18 Elite

Spielplan drucken
  Datum Begegnung Zeit Ort Ergebnis
Gruppe A (DR)
#177 Sa 19.11.2022 SHC - SL 13:30 Genf 7:2
#178 RWW - BHC 14:15 6:0
#179 SL - BHC 15:00 2:2
#180 SHC - RWW 15:45 8:1
#181 SL - RWW 16:30 1:8
#182 BHC - SHC 17:15 0:8
    TD: Léon Charles-Thjijmens (0041 79 801 92 63), Mathieu Michaud (0041 79 289 82 23)  
Gruppe B (ER)
#183 Sa 19.11.2022 RS - GCZ 13:30 Zürich UG 0:3
#184 LSC - HCO 14:15 2:7
#185 GCZ - HCO 15:00 0:3
#186 RS - LSC 15:45 5:3
#187 GCZ - LSC 16:30 4:2
#188 HCO - RS 17:15 4:1
    TD: Sebastian Tham (+41 76 331 95 85)  
Gruppe C (ER)
#328 Sa 17.12.2022 RS - GCZ 10:30 Wettingen Tägi 2:2
#331 GCZ - BHC 11:15 4:0
#330 RS - SHC 12:00 2:0
#332 GCZ - SHC 12:45 2:5
#333 BHC - RS 13:30 3:6
#329 SHC - BHC 14:15 8:1
    TD: Flurina Steffen, (079 348 29 91)  
Gruppe D (ER)
#334 Sa 10.12.2022 LSC - HCO 11:00 Luzern-Utenberg 0:4
#335 SL - RWW 11:45 1:4
#336 LSC - SL 12:30 6:2
#337 HCO - RWW 13:15 3:4
#338 HCO - SL 14:00 9:0
#339 RWW - LSC 14:45 1:1
    TD: Roman Bühler (079 949 38 24)  
Halbfinale 1 (ER)
#340 Sa 28.01.2023 RS - HCO 12:30 Olten-Stadthalle 3:2
    TD: Alessandro Vitelli (079 798 27 76)  
Halbfinale 2 (ER)
#341 Sa 28.01.2023 SHC - RWW 13:15 Olten-Stadthalle 2:2 n.P. (7:8)
    TD: Alessandro Vitelli (079 798 27 76)  
Finale Platz 3 (ER)
#342 Sa 28.01.2023 HCO - SHC 16:15 Olten-Stadthalle 2:5
Finale (ER)
#343 Sa 28.01.2023 RS - RWW 17:15 Olten-Stadthalle 3:6
Platzierungsspiel 1 (5-8) (ER)
#344 Sa 21.01.2023 GCZ - SL Zürich-UG 5:0
#348 BHC - SL 5:0
#349 LSC - SL 5:0
#345 LSC - BHC 14:15 2:1
#346 BHC - GCZ 15:00 1:5
#347 GCZ - LSC 15:45 7:2
    TD: Matthias Block (078 920 07 01)  

Tabelle Gruppe A

Junioren - U18 Elite

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Servette HC   3 23 : 3 9
2. HC Rotweiss Wettingen   3 15 : 9 6
3. Stade Lausanne Hockey s. Gazon   3 5 : 17 1
4. Basler HC 1911   3 2 : 16 1

 

Tabelle Gruppe B

Junioren - U18 Elite

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Olten   3 14 : 3 9
2. Grasshopper Club Zürich   3 7 : 5 6
3. Red Sox HC Zürich   3 6 : 10 3
4. Luzerner SC   3 7 : 16 0

 

Tabelle Halbfinale 1

Junioren - U18 Elite

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Red Sox HC Zürich   1 3 : 2 3
2. HC Olten   1 2 : 3 0

 

Tabelle Halbfinale 2

Junioren - U18 Elite

Platz     Spiele Tore Punkte
1. HC Rotweiss Wettingen   1 2 : 2 2
2. Servette HC   1 2 : 2 1

 

Tabelle Finale Platz 3

Junioren - U18 Elite

Platz     Spiele Tore Punkte
1. N/A   1 5 : 2 3
2. N/A   1 2 : 5 0

 

Tabelle Finale

Junioren - U18 Elite

Platz     Spiele Tore Punkte
1. N/A   1 6 : 3 3
2. N/A   1 3 : 6 0

 

Tabelle Platzierungsspiel 1 (5-8)

Junioren - U18 Elite

Platz     Spiele Tore Punkte
1. Grasshopper Club Zürich   3 17 : 3 9
2. Luzerner SC   3 9 : 8 6
3. Basler HC 1911   3 7 : 7 3
4. N/A   3 0 : 15 0

 

 

Realisation: apload GmbH